Yarn Reviews by Gauge
You can also find reviews listed by manufactuer.
Key (sts. per inch)
Superbulky 1.5-2.75 Bulky 3-3.75 | Heavy worsted 4-4.5
| Worsted 4.5-5.5 | Double-knitting (DK) 5.5-6 | Sport 6-6.5 | Fingering
7 to 8
advertisement
| Gauge | Yarn | Manufacturer |
| Bulky | Wabi-Sabi | Alchemy Yarns |
| Bulky | Kyoto | Artfibers |
| Bulky | Portrait | Artful Yarns |
| Bulky | Fisherman's Bulky | Bartlett Yarns |
| Bulky | Ecological Wool | Cascade Yarns |
| Bulky | Malizia | Cascade Yarns |
| Bulky | Shimmer | Crystal Palace Yarns |
| Bulky | Muschio | Filatura di Crosa / Takhi Stacy Charles |
| Bulky | Fee | GGH |
| Bulky | Intension | GGH |
| Bulky | Fluff | Great Adirondack Yarn Co. |
| Bulky | Cashair | Jaeger |
| Bulky | Chamonix | Jaeger |
| Bulky | Aurora Bulky | Karabella Yarns |
| Bulky | Softig | Karabella Yarns |
| Bulky | Super Yak | Karabella Yarns |
| Bulky | Jam | Knit One Crochet Too |
| Bulky | Transitions | Noro |
| Bulky | Baby Alpaca Brush | Plymouth |
| Bulky | Cabana | Reynolds |
| Bulky | Cork | Rowan Yarns |
| Bulky | Cotton Braid | Rowan Yarns |
| Bulky | Cotton Tape | Rowan Yarns |
| Bulky | Polar | Rowan Yarns |
| Bulky | Sheep 2 | Sheep Shop Yarn Company |
| Bulky | Roulette | Skacel |
| DK | Granite State Green | Green Mountain Spinnery |
| DK | Soft Linen | Classic Elite Yarns |
| DK | New Mexico Organic | Green Mountain Spinnery |
| DK | Sylvan Spirit | Green Mountain Spinnery |
| DK | Hand Paints | The Alpaca Yarn Company |
| DK | English Leicester Longwool | Hawthorne Cottage Yarns |
| DK | Heirloom easy care 8-ply | Heirloom Yarns |
| DK | 2-Ply DK-Weight Yarn | Imperial Stock Ranch |
| DK | Luxury Tweed | Jaeger |
| DK | Jo Sharp handknitting yarn | Jo Sharp |
| DK | Elsebeth Lavold Designer's Choice Silky Wool | KFI |
| DK | Shine | Knit Picks |
| DK | Green Line DK | Lorna's Laces |
| DK | Swirl | Lorna's Laces |
| DK | Angora | Northwest Angora |
| DK | Calmer | Rowan Yarns |
| DK | Cashsoft | Rowan Yarns |
| DK | Linen drape | Rowan Yarns |
| DK | Wool cotton | Rowan Yarns |
| DK | Stansborough Grey | Stansborough |
| DK | Sable | Tahki |
| Fingering | Haiku | Alchemy Yarns |
| Fingering | Buffalo Gold #11 | Buffalo Gold |
| Fingering | Supersock | Cherry Tree Hill |
| Fingering | Superior | Filatura di Crosa |
| Fingering | Spinnery Sock Art Meadow | Green Mountain Spinnery |
| Fingering | Cashmere | Habu Textiles |
| Fingering | Nature's Palette Merino | Hand Jive Knits |
| Fingering | Nature's Palette Silk and Wool Laceweight | Hand Jive Knits |
| Fingering | Sea Silk | Hand Maiden |
| Fingering | Himalaya recycled silk | Himalaya Yarn Co. |
| Fingering | Alpaca 4-ply | Jaeger |
| Fingering | Caravan | Just Our Yarn |
| Fingering | Koigo Painter's Palette Premium Merino | Koigo Wool Designs |
| Fingering | Sterling | Kraemer Yarns |
| Fingering | Mooi | Louet |
| Fingering | Kureyon Sock | Noro |
| Fingering | Mericash | Punta del Este |
| Fingering | Rio de la Plata Sock | Rio de la Plata |
| Fingering | Regia Jacquard | Schachenmayr |
| Fingering | Milan | Tilli Tomas |
| Fingering | Shetland 2000 | Yarns International |
| Fingering | Opal | Zwerger Garn |
| Heavy worsted | Eva | Adrienne Vittadini |
| Heavy worsted | Natasha | Adrienne Vittadini |
| Heavy worsted | Signature alpaca/merino blend | Alpaca Fiber Exchange |
| Heavy worsted | Mohair classic & classic heather | Berroco |
| Heavy worsted | Chunky Baby Alpaca | Catalina Yarns |
| Heavy worsted | Bazic Wool | Classic Elite |
| Heavy worsted | Newport cotton | Classic Elite |
| Heavy worsted | Lush | Classic Elite |
| Heavy worsted | La Gran | Classic Elite |
| Heavy worsted | Mohair 12 ply | Cleckheaton |
| Heavy worsted | Mohair Frappe | Crystal Palace Yarns |
| Heavy worsted | Hand-dyed mohair | Ellen's 1/2 Pint Farm |
| Heavy worsted | Cormo Alpaca Classic | Foxfire Fiber & Design |
| Heavy worsted | The Irish Ewe Aran | The Irish Ewe |
| Heavy worsted | 2nd Time Cotton | Knit One Crochet Too |
| Heavy worsted | Tartelette | Knit One Crochet Too |
| Heavy worsted | 1824 cotton | Mission Falls |
| Heavy worsted | Summer tweed | Rowan |
| Heavy worsted | Mohana | Schachenmayr |
| Heavy worsted | Rare Comfort | Jo Sharp |
| Heavy worsted | Shokay Pure Yak Down | Shokay |
| Heavy worsted | Bandolino | Stahl |
| Heavy worsted | Berkshire | Valley Yarns |
| Lace | Helen's lace | Lorna's Laces |
| Lace | Lace-weight merino | Morehouse Farm Merino |
| Sport weight | Sportweight Alpaca | Blue Sky Alpacas |
| Sport weight | Hauk | Dalegarn |
| Sport weight | Swiss Mountain Silk | Hand Maiden |
| Sport weight | Ambrosia | Knit Picks |
| Sport weight | Maine merino | Maine Merino |
| Sport weight | Weaver's wool | Mountain Colors |
| Superbulky | Houdini | Artfibers |
| Superbulky | Circus | Artful Yarns |
| Superbulky | X-Press | Berroco |
| Superbulky | Gusto | Cleckheaton |
| Superbulky | Corriedale Pencil Roving | Crown Mountain Farms |
| Superbulky | Alaska | GGH |
| Superbulky | India | Lana Grossa |
| Superbulky | Implession | Noro |
| Superbulky | Sahara | Noro |
| Superbulky | Bulky Lopi | Reynolds Yarns, a division of JCA Inc. |
| Superbulky | Cotton Braid | Rowan |
| Superbulky | White Buffalo Unspun | Spinrite Yarns |
| Superbulky | Baby | Tahki / Stacy Charles Inc. |
| Worsted | Angelina | Adrienne Vittadini |
| Worsted | Hebridean 3 Ply | Alice Starmore |
| Worsted | Signature alpaca/merino blend | Alpaca Fiber Exchange |
| Worsted | Artyarns Silk Rhapsody | Artyarns |
| Worsted | Two-ply mohair/merino blend | Beaverslide Dry Goods |
| Worsted | Suede | Berroco |
| Worsted | Luscious Single Silk | Blue Moon Fiber Arts |
| Worsted | Buffalo Gals Yarn | Buffalo Gals |
| Worsted | Inca alpaca | Classic Elite |
| Worsted | Wings | Classic Elite |
| Worsted | Alpaca Silk | Debbie Bliss |
| Worsted | Cotton Angora | Debbie Bliss |
| Worsted | Cotton Cashmere | Debbie Bliss |
| Worsted | Angora-Tweed | Garnstudio |
| Worsted | Julia | Goddess Yarns |
| Worsted | Mountain Mohair | Green Mountain Spinnery |
| Worsted | Wonderfully Woolly | Green Mountain Spinnery |
| Worsted | Botanica | Halcyon Yarn |
| Worsted | Nature's Palette Organic Worsted-Weight Columbia Yarn | Hand Jive Knits |
| Worsted | Kettle-Dyed Pure Merino | HandPaintedYarn.com |
| Worsted | Breeze | Heirloom |
| Worsted | Shetland DK | Jamieson |
| Worsted | Aurora 8 | Karabella Yarns |
| Worsted | Cornucopia | Kollage Yarns |
| Worsted | Malabrigo | Malabrigo Yarn |
| Worsted | Cotton Stria | Manos del Uruguay |
| Worsted | Marr Haven Fine Wool Yarn | Marr Haven Wool Farm |
| Worsted | Seacolors | Meadowcroft Farm |
| Worsted | Mostly merino | Mostly Merino Fine Vermont Wool |
| Worsted | Lily | Eisaku Noro |
| Worsted | Peace Fleece | Peace Fleece |
| Worsted | Pakucho 100% Organic Cotton | Peru Naturtex |
| Worsted | Royal Cashmere | Plymouth Yarn |
| Worsted | Royal Llama Silk | Plymouth Yarn |
| Worsted | Kidsilk haze | Rowan Yarns |
| Worsted | Rowanspun DK | Rowan Yarns |
| Worsted | Silkroad | Jo Sharp |
| Worsted | Sheep 1 | Sheep Shop Yarn Company |
| Worsted | Optimum | South West Trading Company |
| Worsted | Soy Silk Phoenix Yarn | South West Trading Company |
| Worsted | Angora Merino | Sublime |
| Worsted | Cancun | Tahki S. Charles |
| Worsted | 2-ply worsted | Tregellys Fiber Farm |
| Worsted | Binario | Trendsetter |
| Worsted | O-Wool Balance | Vermont Organic Fiber Co. |
| Worsted | Maratona | Zegna Baruffa / Lane Borgosesia |



